ฟีเจอร์
KeOS ระบบบริหารโรงแรมยุคใหม่ — เช็กอิน แม่บ้าน AI รายงาน Smart TV รองรับโรงแรมเล็กถึงใหญ่
ผลลัพธ์
ลดเวลาการทำงานของพนักงาน
ลดต้นทุนการบริหารโรงแรม
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห้องพัก
ใช้ AI ช่วยลดงานซ้ำ ๆ
ข้อมูลปลอดภัย พร้อมสำรองอัตโนมัติ
ติดตามรายได้และสถานะห้องแบบเรียลไทม์
Plans
free
ทดลองใช้ฟรี
เหมาะสำหรับทดลองใช้งาน
cloud
ใช้งานออนไลน์ พร้อมทุกฟีเจอร์
เหมาะสำหรับโรงแรม รีสอร์ต โฮสเทล
onsite
ติดตั้งภายในองค์กร + Local AI
เหมาะสำหรับโรงแรมขนาดกลาง–ใหญ่ ต้องการความปลอดภัยสูง
Compare
| ฟีเจอร์ | Free | Cloud | On-site |
|---|---|---|---|
| พื้นฐาน | |||
| ตั้งชื่อโรงแรมบน TV | ✓ | ✓ | ✓ |
| เช็คอิน/เช็คเอาท์ ชื่อแขก | ✓ | ✓ | ✓ |
| หน้าต้อนรับ TV อัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ |
| พอร์ทัลพนักงาน | — | ✓ | ✓ |
| ฝั่งแขก (TV) | |||
| สั่งอาหารจาก TV | — | ✓ | ✓ |
| มินิมาร์ท / บริการห้อง | — | ✓ | ✓ |
| แม่บ้านดิจิทัล (ขอของใช้) | — | ✓ | ✓ |
| ดูบิล / อนุมัติค่าใช้จ่ายเข้าห้อง | — | ✓ | ✓ |
| ช่อง TV / โฆษณา / YouTube | — | ✓ | ✓ |
| WiFi QR / Hotspot รายห้อง | — | ✓ | ✓ |
| ข้อความจากโรงแรม (Guest Messages) | — | ✓ | ✓ |
| 74 ภาษา + แปลเมนูอัตโนมัติ | — | ✓ | ✓ |
| ฝั่งพนักงาน (Portal) | |||
| กระดานสถานะห้องแบบเรียลไทม์ | — | ✓ | ✓ |
| ระบบหน้าจอครัว (KDS) | — | ✓ | ✓ |
| คำขอจากผู้เข้าพักและแม่บ้าน | — | ✓ | ✓ |
| POS โอนค่าใช้จ่ายเข้าห้องพัก | — | ✓ | ✓ |
| ประวัติรายการใช้บริการและใบแจ้งหนี้ | — | ✓ | ✓ |
| ระบบแจ้งซ่อม พร้อมแจ้งเตือน LINE | — | ✓ | ✓ |
| ระบบจัดการ PDPA อัตโนมัติ | — | ✓ | ✓ |
| ฝั่งเจ้าของ | |||
| แดชบอร์ดรายได้และอัตราการเข้าพัก | — | ✓ | ✓ |
| จัดการเมนู สินค้า และ Welcome TV | — | ✓ | ✓ |
| จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานและบทบาทพนักงาน | — | ✓ | ✓ |
| AI น้ำทิพย์ | |||
| สั่งอาหาร/บริการด้วยเสียง | — | คลาวด์ | Local |
| ควบคุม TV / ห้องด้วยเสียง | — | คลาวด์ | Local |
| ทำงานเมื่อเน็ตภายนอกล่ม | — | — | ✓ |
| เฉพาะ On-site | |||
| พิมพ์ใบงานอัตโนมัติแยกตามแผนก | — | — | ✓ |
| Smart Room และอุปกรณ์ IoT | — | — | ✓ |
| ทำงาน Offline ภายในโรงแรม (LAN) | — | — | ✓ |
| Wi-Fi Voucher อัตโนมัติ (คิดเข้าห้อง) | — | — | ✓ |
| ปรับแต่ง Welcome TV ได้เอง | — | — | ✓ |
| MikroTik — บันทึก log WiFi ตาม พ.ร.บ. | — | — | ✓ |
| สถาปัตยกรรมระบบ | |||
| การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต | ไม่จำเป็น | จำเป็น | ไม่จำเป็น |
| การจัดเก็บข้อมูล | Demo | Cloud Server | Local Server |
| การทำงานเมื่ออินเทอร์เน็ตขัดข้อง | — | — | ✓ |
| การอัปเดตระบบ | Demo | อัตโนมัติ | โดยทีมงาน |
| รองรับจำนวนห้องพัก | 1 ห้อง (Demo) | ไม่จำกัด* | 20 / 50 / 200 |
ราคา
เลือกแพ็กเกจตามขนาดโรงแรม — ราคา On-site แยกตามจำนวนห้อง
ราคาด้านล่างเป็นแนวทาง — ติดต่อทีมเพื่อใบเสนอราคาจริง
ON-SITE
On-site License
ฟีเจอร์เหมือนกันทุก tier — ต่างแค่จำนวนห้อง
20
ห้อง
บูทีค โฮสเทล รีสอร์ตขนาดเล็ก
ติดต่อขอใบเสนอราคา
50
ห้อง
โรงแรมขนาดกลาง รีสอร์ต เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์
ติดต่อขอใบเสนอราคา
200
ห้อง
โรงแรมขนาดใหญ่ เครือโรงแรม
ติดต่อขอใบเสนอราคา
ครั้งเดียว + ดูแลรายปี
ขอใบเสนอราคาOutcome
โรงแรมที่ใช้ KeOS ลดสายโทรศัพท์ลง 40% และเพิ่มออเดอร์อาหารจากห้องพัก
ขอใบเสนอราคา